|
Product Details:
|
Length Overall (ladder Raised): | 25m | Dredge Pump Power: | 150Kww |
---|---|---|---|
Purpose: | River Dredging | Dredging Depth: | 15 M,20 M,7 M,8 M,14 M |
Power Type: | Diesel,Electric | Type: | Cutter Suction Dredger,Bucket Dredger,jet Suction Dredger,Mini River Cleaner Sand Dredger For Sale,Sand Dredging Dredger Machine |
Condition: | New | After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas,Online Support,Video Technical Support,Field Installation,commissioning And Training |
Dimension(l*w*h): | Customized | Warranty: | 1 Year |
Discharge Distance: | 800m,1500m,500 M | ||
High Light: | 26" River Dredging Equipment,25m River Dredging Equipment,25m 26" river gold dredge |
a. One man operation. The most advanced Siemens PLC control system.
b. New highly effective cutter driven system
c. Reliable hydraulic system.
d. Fresh water cooling system.
e. Completely assembled and fully tested before delivery.
f. Very simple and fast assembly with experienced engineers.
g. Standard design, allowing short delivery times.
h. Standard spare parts available from stock.
i. Designed as standard to qualify for Coastal Waters Certificate.
j. Optional equipment available.
Model | Dimension (L*w*h) | Design draught | Dredging depth | Water flowing | Total weight |
HD-CSD150 | 25*4.7*1.26m | 0.8m | 12m | 450m3/h | 29t |
HD-CSD200 | 26*5.3*1.5m | 1.0m | 12m | 800m3/h | 38t |
HD-CSD250 | 32.5*5.3*1.5m | 1.0m | 15m | 1500m3/h | 55t |
HD-CSD300 | 33*6.6*1.8m | 1.2m | 15m | 1800m3/h | 82t |
HD-CSD350 | 35*6.8*2.0m | 1.4m | 15m | 2500m3/h | 110t |
HD-CSD450 | 37*7.9*2.2m | 1.6m | 15m | 3500m3/h | 155t |
HD-CSD500 | 39*9.0*2.5m | 1.9m | 15m | 5000m3/h | 210t |
HD-CSD600 | 42*10*2.8m | 2.2m | 15m | 7000m3/h | 300t |
Contact Person: Bill
Tel: +8615606368588